Roche
Área Restrita OK
Fale ConoscoMapa do SiteAdicione a Favorítos
     
 
CapaAlimente-se Bem

Seu peso está saudável?  
Exemplo de preenchimento:
Peso 62,5 kg
Altura 160 cm
Peso kg
Altura cm

Cardápio da semana  
 Veja as refeições de hoje

Tabelas  
Gorduras Escondidas
Troca de Alimentos
Calorias
Cálculo do GET

Xenicare por e-mail  
Email
News do mês
Edições Anteriores
 
Tabela de Calorias

P�ES

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BROA DE FUBÁ (100G) 257 5,5 50 3,9
   UNIDADE MÉDIA(50G) 128,5 2,75 25 1,95
CROISSANT (100G) 406 8,2 45,8 21
   UNIDADE MÉDIA(120G) 487,2 9,84 54,96 25,2
HOTDOG/HAMBURGER (100G) 269 9,3 57,4 0,2
   UNIDADE HOTDOG(40G) 107,6 3,72 22,96 0,08
   UNIDADEHAMBURGER(50G) 134,5 4,65 28,7 0,1
PÃO DE BATATA (100G) 241,3 6,79 36,57 7,59
   UNIDADE (120G) 289 8,14 43,88 9,1
PÃO DE CENTEIO (100G) 247 6 54 0,8
   FATIA (30G) 74,1 1,8 16,2 0,24
PÃO DE GLÚTEN (100G) 254 25,1 29,9 3,8
   FATIA(25G) 63 6,27 7,47 0,95
PÃO DE MILHO (100G) 285 8 60,8 1,3
   FATIA (50G) 142,5 4 30,4 6,5
PÃO DE QUEIJO (100G) 280,8 9,26 29,91 13,78
   UNIDADE(30G) 84 2,77 8,97 4,13
PÃO FRANCÊS (100G) 269 9,3 57,4 0,2
   UNIDADE(50G) 134,5 4,65 28,7 0,1
PÃO INTEGRAL (100G) 281 9,4 57,7 1,5
   FATIA (30G) 84,3 2,82 17,31 0,45
PÃO ITALIANO (100G) 271 8,8 50 3,5
   FATIA (50G) 135 4,4 25 1,75
PÃO LIGHT (MÉDIA) (100G) 244 12,2 46 0,5
   FATIA (25G) 61 3,05 11,5 0,12
PÃO SÍRIO (ÁRABE) (100G) 269 9,3 57,4 0,2
   UNIDADE MÉDIA(50G) 134,5 43,24 28,7 0,1



© Xenicare. 2007 Roche Brasil. Política de Privacidade | Declaração Legal