Roche
Área Restrita OK
Fale ConoscoMapa do SiteAdicione a Favorítos
     
 
CapaAlimente-se Bem

Seu peso está saudável?  
Exemplo de preenchimento:
Peso 62,5 kg
Altura 160 cm
Peso kg
Altura cm

Cardápio da semana  
 Veja as refeições de hoje

Tabelas  
Gorduras Escondidas
Troca de Alimentos
Calorias
Cálculo do GET

Xenicare por e-mail  
Email
News do mês
Edições Anteriores
 
Tabela de Calorias

A��CARES, DOCES E CHOCOLATES

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABACAXI EM CALDA (100G ) 122 0,44 29,77 0,18
   1 FATIA MÉDIA (75G) 91 0,33 22,32 0,13
AÇÚCAR MASCAVO (100G) 356 0,4 90,6 0,5
   1 COLHER DE CHÁ (5G) 18 0,02 4,53 0,02
   1 COLHER DE SOPA (15G) 53 0,06 13,59 0,07
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 640 0,72 163 0,9
AÇÚCAR REFINADO (100G) 398 0 99,5 0
   1 COLHER DE CHÁ (5G) 20 0 4,97 0
   1 COLHER DE SOPA (15G) 60 0 14,92 0
   1 XÍCARA DE CHÁ (180G) 716 0 179,1 0
BRIGADEIRO (100G) 402 9,5 62 12,86
   UNIDADE MÉDIA (15G) 60 1,42 9,3 1,92
   UNIDADE GRANDE (30G) 120 2,84 18,6 3,85
CACAU EM PÓ (100G (1 XÍCARA DE CHÁ)) 406 25 51,7 11
   1 COLHER DE SOPA (10G) 40,6 2,5 5,17 1,1
CEREJA EM CALDA (100G ) 253 0,03 63,04 0,07
   UNIDADE (10G) 25 0 6,3 0
CHOCOLATE AO LEITE (MÉDIA) (100G) 540 8 58,67 30,67
CHOCOLATE DIETÉTICO (MÉDIA) (100G) 524 15,83 62,67 31,7
CHOCOLATE EM BARRA (MÉDIA) (100G) 568 6,9 54,6 35,8
CHOCOLATE EM PÓ (100G (1 XÍCARA DE CHÁ)) 349 9,3 60 8
   1 COLHER DE SOPA(10G) 35 0,93 6 0,8
DOCE DE LEITE (100G) 290 8,75 54,72 4
   1 COLHER DE SOPA (25G) 72 2,18 13,68 1
   1 BARRINHA MÉDIA (35G) 101 3,06 19,15 1,4
FIGO EM CALDA (100G) 168 0,62 40,99 0,17
   1 UNIDADE (50G) 84 0,31 20,49 0,08
FRUTAS CRISTALIZADAS (100G) 306 0,7 78,9 0,1
   1 COLHER DE SOPA(20G) 61 0,14 15,78 0,02
GELÉIA DE FRUTAS (MÉDIA) (100G) 238 0,1 61,6 0,1
   1 COLHER DE SOPA (20G) 50 0,02 12,32 0,02
GELÉIA DIETÉTICA DE DAMASCO (100G) 88,33 0,5 25,61 0,08
   1 COLHER DE SOPA (20G) 17,6 0,1 5,12 0,01
GELÉIA DIETÉTICA DE GOIABA (100G) 82,69 0,56 24,18 0,06
   1 COLHER DE SOPA (20G) 16,5 0,11 4,83 0,01
GELÉIA DIETÉTICA DE MORANGOKCAL (100G) 60 1,9 35,4 0,2
   1 COLHER DE SOPA (20G) 9 0,38 7,08 0,04
GLUCOSE DE MILHO (100G) 286 0 73,8 0
   1 COLHER DE SOPA (20G) 57 0 14,76 0
GOIABA EM CALDA (100G) 173 0,22 78,9 0,19
   1/2 UNIDADE MÉDIA (40G) 69 0,08 31,56
GOIABADA (100G) 273 68,34
   FATIA MÉDIA (60G) 163 41
MEL DE ABELHA (100G) 304 0,3 82,4 0
   1 COLHER DE SOPA (20G) 61 0,06 16,48 0
MELADO (100G ) 284 0,5 72,6 0,2
   1 COLHER DE SOPA (20G) 57 0,1 14,52 0,04
PÊSSEGO EM CALDA (100G) 167 0,62 40,99 0,17
   ½ UNIDADE MÉDIA (40G) 67 0,24 16,39 0,06
PÊSSEGO EM CALDA DIET (100G) 24 0,4 4,9 0,3
   ½ UNIDADE MÉDIA (40G) 8,5 0,16 1,96 0,12
SORVETE INDUSTRIALIZ.(MÉDIA)KCAL (100G) 191 3,1 23,6 9,4
   1 BOLA MÉDIA (80G) 153 2,48 18,88 7,52
SORVETE LIGHT BAUNILHA (100G) 101 5,2 20,1 1,3
   1 BOLA MÉDIA (80G) 80,8 4,16 16,08 1,04
SORVETE LIGHT CHOCOLATE (100G) 109 5,8 23,6 0,6
   1 BOLA MÉDIA (80G) 87,2 4,64 18,8 0,48
SUSPIRO (100G) 378 1,7 92,6 0,1
   UNIDADE MÉDIA (10G) 38 0,17 9,26 0,01



© Xenicare. 2007 Roche Brasil. Política de Privacidade | Declaração Legal